ПРОДУКЦИЯ
Являясь одним из самых профессиональных производителей синего алюминиевого листа с гофрированным покрытием в Китае, мы отличаемся качеством продукции и индивидуальным обслуживанием. Пожалуйста, будьте уверены, что вы можете купить гофрированный синий алюминиевый лист с покрытием в наличии на нашем заводе.
Введение в проект
Описание продукта
Товар | гофрированный синий алюминиевый лист с покрытием |
сплав | 1000 3000 5000 серия |
Характер | О-H112 |
Толщина | 0,3-1 мм |
Ширина | 750 840 850 900 мм |
Длина | По запросу клиентов. 3-5,8 м - лучшая длина для доставки. |
Цвет | Любой цвет |
Минимальный заказ | 3MT или зависит от СПЕЦИФИКАЦИИ. |
Заявление | Изоляция, строительство, отделка, транспорт, машины и т. Д. |
Доброе внимание | Спецификация может быть произведена в соответствии с требованиями заказчика. |
Для окрашенного гофрированного алюминиевого листа здесь подойдет любой цвет. Краска на алюминиевом кровельном листе может не только украсить лист, но и дополнительно защитить лист от ржавчины и коррозии.
Алюминиевый лист крыши может быть с цветным покрытием, пленкой ПВХ, тиснением. И 4 типа гофрированного алюминиевого листа крыши здесь.
35-125-750 алюминиевый кровельный лист | Кровельный лист алюминиевый рифленый 25-215-840 |
Лист алюминиевый кровельный 14-63,5-850 | 25-215-900 алюминиевая черепица |
Синяя пленка с покрытием | Белый цвет | Рельефная поверхность |
Основным применением гофрированного алюминиевого листа является теплоизоляция, крыша, кузов автомобиля и т. Д.
Алюминиевый сплав |
сплав | Основной металлический элемент |
1000 серий | Аль ≥ 99,0% |
2000 серия | Al-Cu Al-Cu-Mg |
3000 серия | Кому подходит астролог? |
4000 серия | аль-си |
5000 серия | Замороженная группа |
6000 серия | зонд |
серия 7000 | Предположительно ваш Znamj |
серия 7000 | Ан-Сн |
Физическое свойство |
сплав | Характер | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение (%) | Предел прочности | Предел текучести | |
(фунтов на квадратный дюйм) | (фунтов на квадратный дюйм) | 0,01-0,05 дюйма | 0,051-0,125 дюйма | (МПа) | (МПа) | ||
1100 | Н12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110,3 | 103,4 |
Н14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124,1 | 117,2 | |
3003 | Н12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124,1 |
Н14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151,7 | 144,8 | |
3004 | Ха! | 31 | 25 | 6 | 15 | 213,7 | 172,4 |
Ха 4 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241,3 | 199,9 | |
3005 | Н12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179,3 | 165,5 |
Н14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199,9 | 193,1 | |
5005 | Н12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137,9 | 131 |
Н14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158,6 | 151,7 | |
5052 | Ха! | 33 | 28 | 7 | 10 | 227,5 | 193,1 |
Ха 4 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213,7 | |
5056 | О | 42 | 22 | 23 | 24 | 289,6 | 151,7 |
я кусаюсь | 60 | 50 | 6 | 13 | 413,7 | 344,7 | |
6061 | Вещь | 35 | 21 | 22 | 24 | 241,3 | 144,8 |
Мт | 45 | 40 | 12 | 17 | 310,3 | 275,8 | |
7075 | О | 33 | 15 | 16 | 18 | 227,5 | 103,4 |
Сертификат |
Другой продукт |