ПРОДУКЦИЯ
Как один из самых профессиональных производителей листов из алюминиевого сплава 5052 в Китае, мы отличаемся качеством продукции и индивидуальным обслуживанием. Пожалуйста, будьте уверены, что вы можете купить оптом лист из алюминиевого сплава 5052 на нашем заводе.
Введение в проект
●весь бизнес работает на вас.
●Независимо от того, нужно ли вам всего несколько рулонов чистовой прокатки в короткие сроки или вам нужно быстро изменить свой регулярный ежемесячный заказ, мы являемся заводом, который реагирует на ваши потребности.
● Предоставьте нам спецификации вашего проекта, производственный процесс и точное конечное использование, и мы посмотрим, как XF может работать на вас.
● Инновации, которые снижают затраты, спасают жизни и помогают окружающей среде.
1) Описание продукта:
Товар | Лист из алюминиевого сплава 5052 |
сплав | 1050 1060 1100 3003 3004 3105 5052 5754 6061 6062 7072 |
Характер | О, H14, H24, H32, H112 и т. д.; T4, T651 и т. д. |
Толщина | 0,3-200 мм |
Ширина | 500-2000мм |
Длина | 500-6000мм |
Поверхность | Отделка мельницы, плоская, чистая, яркая, полированная, линия волос, кисть, пескоструйная обработка, клетчатая, тиснение, травление и т. Д. |
фильм | Может быть покрыт синей пленкой или нет |
Минимальный заказ | 3MT зависит от СПЕЦИФИКАЦИИ. |
Производственный процесс | Холоднокатаный, горячекатаный |
Заявление | строительство, отделка, транспорт, посуда, машины, литье, самолет, колпачок из полипропилена и т. д. |
Доброе внимание | Спецификация может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика. |
Лист из алюминиевого сплава 5052 в основном легирован магнием и хромом. Он обладает хорошей обрабатываемостью, средней статической прочностью, высокой усталостной прочностью, хорошей свариваемостью и очень хорошей коррозионной стойкостью, особенно в морской атмосфере. Он также имеет низкую плотность и отличную теплопроводность, используется для топливных баков самолетов, штормовых жалюзи, вкладышей и панелей холодильников и т. д.
2) Состав листа из алюминиевого сплава 5052
АЛЮМИНИЙ | УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ |
МАГНИЙ | 2,2~2,8% |
ХРОМ | 0,15~0,35% |
МЕДЬ | 0,1% |
УТЮГ | 0,4% |
КРЕМНИЙ | 0,25% |
МАРГАНЕЦ | 0,1% |
ЦИНК | 0,05% |
ДРУГОЙ | 0,05% |
3) лист из алюминиевого сплава 5052 для применения
Листовой алюминиевый лист 5052 используется во многих областях промышленности, в том числе:
· Рефрижераторные вкладыши
·Топливные баки
· Штормовые жалюзи
· Панели
·И более
4) Стандартный размер на складе - XF
Стандартный размер - XF | |||||
наименование товара | сплав | Характер | Диапазон толщины (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
1060/1100 алюминиевый лист и плита | 1060/1100 | Н24 / Н14 | 0,3~4,95 | 1000 | 2000 г. |
1200 | 2400 | ||||
1220 | 2440 | ||||
3003 алюминиевый лист и плита | 3003 | Н24 / Н14 | 2,0~3,0 | 1000 | 2000 г. |
1200 | 2400 | ||||
1220 | 2440 | ||||
5052 Алюминиевый лист и пластина | 5052 | Ха! | 1,95~6,0 | 1250 | 2500 |
1500 | 3000 | ||||
5052 Алюминиевый лист и пластина | 5052 | О | 1,95~4,95 | 1250 | 2500 |
1500 | 3000 | ||||
5754 Алюминиевый лист и пластина | 5754 | О | 1,0~5,95 | 1250 | 2500 |
5083 Алюминиевый лист и пластина | 5083 | О | 1,0~2,5 | 1250 | 2500 |
6061 алюминиевый лист и пластина | 6061 | Мт | 1,0~30 | 1250 | 2500 |
Если вам нужен нестандартный размер, мы можем предоставить вам необходимую ширину и длину. У нас есть возможности для резки по длине, продольной резки, вырубки и резки. Мы также можем разрезать алюминиевый рулон на размер, необходимый для вашего проекта. |
5)сопутствующие товары
Алюминиевая катушка | Алюминиевый рулон с покрытием | Алюминиевая пластина протектора 5 бар |